Stan majątkowy W.P.Z.P
| Aktywa | Stan na dzień 31.12.2009r. | Stan na dzień 31.12.2010r. |
| - aktywa trwałe: | 1.790.479,72 | 1.700.145,47 |
| - aktywa obrotowe | 1.833.404,60 | 2.499.943,94 |
| Aktywa razem | 3.632.350,17 | 4.200.088,41 |
| Pasywa | ||
| - kapitał (fundusz własny) | 3.241.183,35 | 3.729.710,94 |
| - zobowiązania i rezerwy do zobowiązań | 391.166,82 | 470.378,47 |
| Pasywa razem | 3.632.350,17 | 4.200.089,41 |
